
Мікродобриво АВАНГАРД Р Кальцій+Мікро Укравіт, 20 л
- Немає в наявності
- Код: 0-433616497
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
АВАНГАРД Р Кальцій+Мікро
Рідке Концентроване легкозасвоюване добриво з кальцієм, азотом, магнієм та мікроелементами в хелатній формі. Використовується при інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур для позакореневого і ґрунтового підживлення рослин легкозасвоюваним кальцієм, азотом, магнієм та мікроелементами. Не містить хлору.
- Запобігає фізіологічним пошкодженням плодів через нестачу кальцію;
- покращує властивості зберігання, насиченість і колір фруктів та овочів;
- підвищує стійкість рослин до грибкових інфекційних захворювань;
- підвищує прибавку врожаю рослин та покращує його якість.
Склад, г/л:
Азот | Кальцій | Магній | Бор | Залізо | Марганець | Мідь | Цинк | Молібден | Кобальт |
N | СаО | MgO | B | Fe | Mn | Cu | Zn | Mo | Co |
100 | 180 | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,02 | 0,01 |
Амінокислоти, ультрамікроелементи. Mn, Zn, Cu в хелатній формі з EDTA, Fe – з DTPA.
Препаративна форма. Розчинний концентрат.
Сумісність. Сумісний з більшістю водорозчинних добрив та засобів захисту рослин.
Фертигація. 0,02-0,1 л на 100 л рідини. Норма встановлюється згідно потреб культури і вмісту кальцію в рослині.
Культура | Спосіб, час обробки | Норма витрати, л/га | Обєм розчину, л/га | Кількість обробок |
Яблуня | Від першої половини червня (плоди за розміром як лісовий горіх) через кожні 7-10 днів до 2 тижнів перед збиранням врожаю. Кількість обприскувань залежить від сортових вимог та запланованого часу зберігання. Нижчі дози добрив застосовуються на ранніх стадіях росту дерев, вищі - на пізніших. | 3,0 - 6,0 | 500-1000 | 3-7 |
Груша | 1 обприскування через 5-6 тижнів після закінчення цвітіння, наступні - з інтервалом 7-14 днів до 2 тижнів перед збиранням врожаю. | 3,0 - 5,0 | 3-5 | |
Інші плодово-ягідні дерева і кущі | 1 обприскування через 7-10 днів по закінченню цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7 - 14 днів. | 3,0 - 5,0 | 3-4 | |
Полуниця | 1 обприскування через 7 - 10 днів по закінченню цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7-14 днів. | 3,0 - 4,0 | 200-300 | 4 |
Томати, перець | 1 обприскування через 2-3 тижню після висадки розсади; 2 - на початку зав'зв'язування плодів, наступні внесення з інтервалом 5-10 днів. | 1,0 - 1,5 у закритому ґрунті; 2,0 - 3,0 у відкритому ґрунті | 300-500 | 3-5 |
Огірки | 1 - після зав'зв'язування перших плодів, наступні - з інтервалом 5 -10 днів. | 1,0 - 3,0 | 200-300 | 3-5 |
Капустяні | 1 - через 2-3 тижню після висадки розсади, 2 - на початку періоду формування головок, далі - кожні 7-14 днів. | 3,0 - 5,0 | 3-5 | |
Цибулеві | 1 обприскування на ранніх стадіях зростання, наступні - з інтервалом 10 -14 днів. | 2,0 - 4,0 | 2-3 | |
Картопля, інші овочі | 1 - через 3-4 тижню після сходів; наступні - з інтервалом 10-14 днів. | 2,0 - 4,0 | 1-3 | |
Салат | Почати підживлення на ранніх стадіях розвитку | 1,0 - 2,0 | 200-300 | 2-3 |
Квасоля, інші зернобобові | 1 - через 2-3 тижню після сходів; 2 - через 10-14 днів. | 2,0 - 4,0 | 1-2 | |
Інші с/г культури | В період інтенсивного росту кожні 10-14 днів | 1,0 - 3,0 | 2-3 | |
Декоративні рослини | В період інтенсивного росту (особливо перед цвітінням) | 1,0 - 2,0 | 300-600 | 2-3 |
Загальна інформація. Кальцій, з'єднуючись з пектиновими речовинами, є найважливішою складовою частиною клітинних оболонок рослин. При нестачі кальцію клітинні оболонки ослизнюються. Дефіцит кальцію призводить до збільшення проникності мембран, порушення їх цілісності, а відповідно процесів мембранного транспорту. Кальцій бере участь в утворенні клітинної стінки і зростанні розтягуванням. Листове підживлення є найбільш ефективним джерелом кальцію для рослин, тому що цей елемент має слабку здатність рухатись від кореневої системи.
Упаковка. 20 л.
Мікродобриво АВАНГАРД Р Кальцій+Мікро 20 л
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | УКРАВІТ |
Країна виробник | Україна |
Вид добрива | Мікродобриво |
Концентрована форма добрива | Так |
Препаративна форма | Розчин |
Упаковка | |
Об`єм | 20 л |
Упаковка | Пластикова тара |
- Ціна: Ціну уточнюйте