
Насіння кукурудзи гібрид ЮНОНА (ФАО 260) НК ГРАН 2025 рік
- Немає в наявності
- Код: 41-ЮНОНА
3 000 ₴/упаковка
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи гібрид ЮНОНА (ФАО 260) НК ГРАН 2025 рік
Гібрид кукурудзи ЮНОНА (ФАО 260) від компанії НК "ГРАН" є одним із перспективних гібридів української селекції, що поєднує високу врожайність, адаптивність до різних агрокліматичних зон та стійкість до стресових умов.
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Показник |
|---|---|
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Среднеранний (ФАО 260) |
| Потенціал урожайності | 15-16 т/га |
| Вологовіддача | Швидка |
| Висота рослини | 250-270 см |
| Висота кріплення качана | 100-110 см |
Стійкість до стресових факторів
| Чинник | Рівень стійкості |
|---|---|
| Посуха | Високий |
| Холодостійкість | Високий |
| Лежачи | Високий |
| Основні хвороби кукурудзи | Стійкість до гельмінтоспоріозу, пухирчастої сажі, фузаріозу. |
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
| Показник | Рекомендація |
|---|---|
| Рекомендована густота посіву (зона достатнього зволоження) | 70-75 тис./га |
| Рекомендована густота посіву (зона недостатнього зволоження) | 60-65 тис./га |
| Оптимальні ґрунти | Черноземы, суглинки |
| Рекомендована технологія | Інтенсивна |
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА
| Параметр | Показник |
|---|---|
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Вміст крохмалю | 72-74% |
| Вміст білка | 8-10% |
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА ЮНОНА
- Висока врожайність навіть за умов стресу.
- Швидка вологовіддача , що знижує витрати на сушіння.
- Стійкість до основних хвороб та шкідників.
- Адаптація до різних зон вирощування.
Гібрид ЮНОНА є оптимальним вибором для аграріїв, які шукають стабільний та продуктивний гібрид української селекції.
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Юнона |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 260 |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Гран |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки посіву | Квітень, Травень |
| Строки дозрівання | 115 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Маса 1000 насінин | 300 г |
| Енергія проростання | 98 % |
| Сорность | 0 % |
| Вологість | 0 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Максимальна вологість | 20 % |
- Ціна: 3 000 ₴/упаковка

