
Стимулятор росту Smart Grow Fulvo TE (Active) (10 л)
- В наявності
- Код: 40-FULVO TE (10л)
4 025 ₴/каністра
3 824 ₴/каністра
Стимулятор росту Smart Grow Fulvo TE (Active) (10 л)
SmartGrow FULVO TE – високоефективне рідке добриво на основі фульвокислот з високим вмістом азоту, калію та мікроелементів, які завдяки фульвокислотам максимально ефективно засвоюються рослиною.
Переваги застосування SmartGrow FULVO TE:
-
трансформує мікроелементи у доступну для рослин форму, забезпечуючи активне живлення та стимуляцію росту і розвитку, збільшення вегетативної маси;
-
покращує ефективність фотосинтезу;
-
активізує морфобіологічні процеси в рослинах, прискорюючи поділ та подовження клітин; рекомендовано застосовувати у фазу росту плоду або коренеплоду для покращення формування сухої речовини;
-
детоксикація рослин: фульвокислота зв’язує радіонуклідні та токсичні речовини і виводить їх із рослини;
-
посилює імунітет рослини та її захисні функції;
-
підвищує врожайність культур, покращує харчову цінність продукції та її екологічну чистоту.
Норми застосування (л/га):
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення |
|---|---|---|
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 1,5-2,0 |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2,0 | |
| Фаза колосіння – молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 1,5-2,0 | |
| Соняшник | 2-4 пари листків (ВВСН 22-28) | 1,5-2,0 |
| 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) | 1,5-2,0 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 |
| 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,5-2,0 |
| Бутонізація (перед цвітінням) | 1,0-1,5 | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа | 1,0-1,5 |
| Бутонізація | 1,0-1,5 | |
| Формування – налив бобів | 1,5-2,0 | |
| Цукровий та кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 1,5-2,0 |
| Змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 1,5 | |
| Змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,5 | |
| Овочева група (томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква) | 3-5 листків – бутонізація (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 |
| Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 1,5 | |
| Плодово-ягідна група (зерняткові) | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-1,5 |
| Фаза росту плодів (ВВСН 74-79) | 1,0-1,5 | |
| Плодово-ягідна група (кісточкові) | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,0-1,5 |
| Фаза росту плодів (ВВСН 75-81) | 1,0-1,5 | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5-1,0 |
| Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,5-1,5 | |
| Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Відновлення вегетації | 1,0-1,5 |
| Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 | |
| Після кожного збору урожаю | 1,0-1,5 | |
| Теплиця (закритий ґрунт, ранні овочі) | Обробка рослин у касетах | 300-400 мл/100 л води |
| Фаза цвітіння | 200-300 мл/100 л води | |
| Фаза росту плодів | 300-400 мл/100 л води |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення препарату | Регуляція фізіологічних процесів, Підвищення стресостійкості, Збільшення плодоутворення, Стимулятор розвитку кореневої системи |
| Препаративна форма | Розчин |
| Ефект добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Smart Grow |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
- Ціна: 3 824 ₴/каністра

