
Інсектицид Альтрон (Альфа-циперметрин 200 г/л) DEFENDA 5 л
- В наявності
- Код: 33-Альтрон 5л
2 687 ₴/каністра
2 633 ₴/каністра
-2%
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інсектицид Альтрон (Альфа-циперметрин 200 г/л) DEFENDA 5 л
Контактно-шлунковий інсектицид для боротьби з широким спектром шкідників
Переваги
- Інсектицид з пролонгованою дією.
- Нова препаративна форма.
- Володіє репелентними властивостями.
- Діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | Альфа-циперметрин, 100 г/л |
| Хімічна група | Піретроїди |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Класифікація ВООЗ | II клас (помірно небезпечний) |
| Рекомендація | Опис |
|---|---|
| Особливості застосування | Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
| Вимоги до рН робочого розчину | від 4 до 7 |
| Сумісність | Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність. |
| Застереження у застосуванні | Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію. При контакті токсичний для бджіл та інших корисних комах. |
Механізм дії
Альфа-циперметрин має швидку контактно-кишкову дію, порушує проникність кліткових мембран, блокує натрієві канали та викликає параліч центральної та периферійної нервових систем комах. Через 10-15 хвилин після обробки комахи перестають рухатись, протягом 1,5-2 годин настає їх повна загибель.
Норми витрат та строки застосування
| Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, л/га | Максимальна кількість обробок | Строк останньої обробки до збирання врожаю |
|---|---|---|---|---|---|
| Соя | Акацієва вогнівка, клопи, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,1-0,3 | 2 | 30 |
| Соняшник | Лучний метелик, люцернова совка, попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,1-0,3 | 2 | 30 |
| Кукурудза | Стеблевий кукурудзяний метелик, лучний метелик, попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,1-0,3 | 2 | 30 |
| Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд | Обприскування в період вегетації | 0,1-0,15 | 2 | 30 |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці, попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,1-0,15 | 2 | 20 |
| Люцерна насіннєва, дика рослинність | Нестадні види саранових | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,3 | 2 | - |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносик, Шкідлива черепашка, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Листовійки, Стеблова метелик, Лугова метелик, Совка, Попелиця, Тріпс, Цикадка, Квіткоїд, Щитоноска, П'явиця, Вогнівка, Зернівка |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Альфа-циперметрин, 200 г/л |
| Виробник | DEFENDA |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Альфа-циперметрин |
| Оброблювані культури. | Ячмінь, Пшениця, Соя, Горох, Подсолнечник, Ріпак, Кукурудза, Свекла, Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 2 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 2 633 ₴/каністра

