
Фунгіцид Камзол Турбо (Ципроконазол 80 г/л + Метконазол 60 г/л) DEFENDA 5 л
- В наявності
- Код: 33-Камзол Турбо 5л
6 542 ₴/каністра
6 411 ₴/каністра
Фунгіцид Камзол Турбо (Ципроконазол 80 г/л + Метконазол 60 г/л) DEFENDA 5 л
</p>
К
Переваги
- Широкий спектр дії: пригнічує основні хвороби культур.
- Швидко проникає в рослину та забезпечує відмінну дію продукту.
- Широке вікно застосування.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | Ципроконазол, 80 г/л + Метконазол, 60 г/л |
| Хімічна група | Триазоли |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Класифікація ВООЗ | III клас (помірно небезпечний) |
| Рекомендація | Опис |
|---|---|
| Особливості застосування | Обприскування слід проводити за температури повітря в межах від +10°C до +25°C та швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні. |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
| Вимоги до рН робочого розчину | від 4 до 9 |
| Сумісність | Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування. |
Механізм дії
Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембранах клітини, рухається акропетально. Механізм дії метконазолу заснований на інгібуванні біосинтезу ергостерину, порушенні біосинтезу клітинних мембран гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і розподіляється в ній акропетально.
Норми витрат та строки застосування
| Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, л/га | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця | Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Ячмінь озимий та ярий | Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Ріпак | Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Соняшник | Іржа, борошниста роса, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Соя | Іржа, фузаріоз, септоріоз, борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Іржа, Ринхоспоріоз, Септоріоз, Сітчаста плямистість, Фомоз, Фузаріоз, Склеротініоз, Альтернаріоз, Борошниста роса |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Ципроконазол, 80 г/л + Метроназол, 60 г/л |
| Виробник | DEFENDA |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Метконазол, Ципроконазолу |
| Оброблювані культури. | Ячмінь, Пшениця, Соя, Подсолнечник, Ріпак |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 2 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 6 411 ₴/каністра

