
Гибридный инвертор Deye SUN-16KSG01LP1-EU 48V 16kW 1 фазный
- Нет в наличии
- Код: 31-SUN-16KSG01LP1-EU
109 025 ₴
Гибридный инвертор Deye SUN-16KSG01LP1-EU 48V 16kW 1 фазный
Гибридный инвертор Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU — это мощное и интеллектуальное решение для однофазных систем энергоснабжения. Благодаря передовым характеристикам он обеспечивает максимальную эффективность и гибкость в управлении энергией от солнца, сети и генератора.
Основные особенности:
-
Интуитивное управление: Оснащен цветным сенсорным ЖК-дисплеем для удобного мониторинга и настройки.
-
Высокая надежность: Степень защиты корпуса IP65 позволяет устанавливать устройство даже в сложных условиях окружающей среды.
-
Модернизация систем: Поддержка пары переменного тока позволяет легко обновить и расширить уже существующую солнечную электростанцию.
-
Масштабируемость: Возможность параллельного подключения до 16 устройств для работы как в сети, так и вне её, а также поддержка нескольких аккумуляторов параллельно.
-
Высокая мощность зарядки: Максимальный ток зарядки и разрядки достигает 290 А.
-
Гибкие настройки: Возможность программирования 6 временных периодов для оптимизации циклов заряда/разряда батарей.
-
Резервное питание: Поддержка накопления энергии от дизель-генератора для полной энергонезависимости.
Технические характеристики:
| Характеристика | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Макс. мощность PV модулей | 19 200 Вт | 22 400 Вт | 25 600 Вт |
| Номинальная выходная мощность AC | 12 000 Вт | 14 000 Вт | 16 000 Вт |
| Макс. ток заряда/разряда | 220 А | 250 А | 290 А |
| Количество MPPT трекеров | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40–60 В | 40–60 В | 40–60 В |
| КПД (макс. / по евростандарту) | 97.6% / 96.5% | 97.6% / 96.5% | 97.6% / 96.5% |
| Габариты (ШхГхД), мм | 464×763×282 | 464×763×282 | 464×763×282 |
| Вес | 52 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 16000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 25600 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 3 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Виды индикации | Звуковая, Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 25600 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 462 мм |
| Ширина | 282 мм |
| Высота | 763 мм |
| Вес | 52 кг |
- Цена: 109 025 ₴




