
Гибридный инвертор (гибридный) Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 WI-FI15кВт трехфазный (MPPT 160-650/280A/АКБ 48V)Parallel
- Нет в наличии
- Код: 10-37947
112 000 ₴
Гибридный инвертор (гибридный) Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 WI-FI15кВт трехфазный (MPPT 160-650/280A/АКБ 48V)Parallel
Гибридный инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 (15 кВт, 3 фазы) — современное решение для создания высокоэффективных гибридных энергосистем. Его ключевая особенность — функция “подмешивания”, которая позволяет одновременно использовать энергию сети, солнечных панелей и аккумуляторов, автоматически выбирая наиболее выгодное и продуктивное джерело. Это значительно сокращает расходы на электроэнергию и повышает стабильность системы.
Инвертор поддерживает параллельную работу, подходит для построения трифазных систем и масштабируемых СЭС. Оснащён мощным MPPT-контроллером с широким диапазоном напряжения, что дозволяет працювати навіть із великими PV-масивами. Поддерживает аккумуляторы GEL, AGM, LiFePO4, Li-ion.
Корпус с классом IP65 обеспечивает защиту от пыли и влаги. Для мониторинга предусмотрены интерфейсы RS232, USB, RS485, Wi-Fi, CAN, а также поддержка работы с генераторами.
Преимущества
-
Функция “подмешивания” — одновременная работа от сети, солнца и АКБ.
-
Трёхфазный режим — идеально для крупных систем.
-
Параллельное подключение — масштабирование до высокой мощности.
-
Усиленный MPPT с широким диапазоном 150–425 В.
-
Высокий зарядный ток — 280 А.
-
Совместимость с разными типами батарей.
-
Эффективность 97%.
-
Корпус IP65 для сложных условий.
-
Расширенные интерфейсы мониторинга.
-
Работа с генераторами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Модель | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Тип | Гибридный |
| Фазы | 3 |
| Параллельная работа | Да |
| Интерфейсы | RS232, USB, RS485, Wi-Fi, CAN |
| Работа с генератором | Да |
| КПД | 97% |
Вход AC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форма сигнала | Синусоида |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 15000 Вт |
Выход AC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 15000 Вт |
| Пиковая мощность | 16500 Вт |
| Ток | 21.8 А |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Форма сигнала | Синусоида |
АКБ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон | 40–60 В |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Макс. заряд (AC+PV) | 280 А |
| Макс. заряд от сети | 280 А |
| Макс. разряд | 280 А |
| Типы АКБ | GEL/AGM/LiFePO4/Li-ion |
MPPT
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество MPPT | 2(+1) |
| Номинальная PV мощность | 15000 Вт |
| Макс. PV мощность | 22500 Вт |
| Рабочее напряжение | 150–425 В |
| Входное напряжение | 125–500 В |
| VOC | 500 В |
| Ток | 36 А + 20 А |
Габариты и условия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | 456×750×268,5 мм |
| Вес | 50.6 кг |
| Температура работы | 0…+50 °C |
| Температура хранения | 0…+50 °C |
| Защита | IP65 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 15000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 30000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Число фаз питания | 1 |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 30000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 750 мм |
| Ширина | 456 мм |
| Высота | 268 мм |
| Вес | 50.6 кг |
- Цена: 112 000 ₴




