
Семена озимого рапса гибрид СВАРОГ (под классическую технологию) 300 - 305 дней СК Гран 2025 год
- Нет в наличии
2 150 ₴/посевная единица
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажувозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена озимого рапса СВАРОГ (классика) гибрид 300 - 305 дней Гран 2025 год
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ / 10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЕВУ
Семена озимого рапса гибрида СВАРОГ:
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДАГибрид СВАРОГ — гибрид классического возделывания. Среднеранний, с высоким потенциалом урожайности и высокой устойчивостью к зимним холодам. Характеризуется интенсивным ветвлением и высоким уровнем пластичности. Благодаря устойчивости к растрескиванию стручков формирует щедрый урожай с высоким содержанием масла. Отличается быстрыми темпами развития в осенний период и комплексной устойчивостью к основным болезням.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гибрида | Простой, интенсивного типа |
| Тип возделывания | озимый |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 300-305 дн. |
| Масса 1000 семян | 4,5 г |
| Содержание масла | 46,5 % |
| Высота растения | 170 см |
| Содержание глюкозинолатов | 0,4 % |
| Содержание эруковой кислоты | 0,0-0,7 % |
| Потенциал урожайности | 68 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытаний | 56 ц/га |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Полегание | 8 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 9 |
| Чёрная ножка | 9 |
| Переноспороз | 8 |
| Склеротиниоз | 7 |
| Альтернариоз | 9 |
| Бактериоз | 8 |
| Зимостойкость | 9 |
| Норма высева | 350 - 500 тыс. семян/га |
| Рекомендуемая зона возделывания | Полесье, Лесостепь, Степь |
Семена гибридов ярового рапса инкрустированы (д.в. имидаклоприд, карбендазим, стимулятор роста, полимерный краситель) и упакованы в бумажные 3-х слойные мешки по 1 п.е. (1,5 млн. семян)
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | СВАРОГ (под классическую технологию) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | Гран |
| Страна производитель | Украина |
| Фракции | Стандарт |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки посева | Ноябрь, Cентябрь, Октябрь |
| Сроки созревания | 305 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Гибрид |
| Всхожесть | 98 % |
| Масса 1000 семян | 6 г |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Сорность | 0 % |
| Влажность | 8 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 8 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 60 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 25 град. |
| Минимальная влажность | 5 % |
| Максимальная влажность | 20 % |
- Цена: 2 150 ₴/посевная единица


