
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048 4000W 48V ток заряда 0-45A 180-265V MPPT (60А, 64-130Vdc)
- Немає в наявності
- Код: 10-10329
21 940 ₴
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048 4000W 48V ток заряда 0-45A 180-265V MPPT (60А, 64-130Vdc)
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048 (4000W / 48V) — це надійне рішення для стабільного живлення будинку, офісу чи об’єктів із чутливою технікою. Модель поєднує інвертор, зарядний пристрій та MPPT-контролер, забезпечуючи повноцінну роботу як від мережі, так і від сонячних панелей та акумуляторів.
Завдяки чистій синусоїді інвертор гарантує безпечне живлення будь-якої техніки, включаючи сервери, насоси, холодильне обладнання та електроніку. Потужність 4000 Вт із піковою 8000 Вт дозволяє витримувати навантаження зі значними стартовими струмами.
Пристрій оснащений MPPT-контролером на 60 А, що забезпечує стабільний та ефективний збір енергії з фотомодулів. Модель підтримує широкі діапазони напруги сонячного масиву, що робить її сумісною з більшістю PV-панелей.
Інвертор підтримує роботу з різними типами акумуляторів: GEL, AGM, Lead-Acid, що дозволяє підібрати оптимальну систему накопичення для ваших потреб.
ПЕРЕВАГИ
• Потужність 4000 Вт із піком 8000 Вт — підходить для роботи зі стартовими навантаженнями.
• Чиста синусоїда — безпечне живлення чутливої техніки.
• MPPT 60 А (32–115 В) — висока ефективність сонячної генерації.
• Зарядний струм до 60 А — швидке поповнення ємності АКБ.
• Робота з GEL/AGM/LEAD АКБ — універсальність та гнучкість системи.
• Активне охолодження — стабільність та тривалий ресурс.
• Інтерфейси RS232/USB — зручний моніторинг та налаштування.
• Захист від перевантаження та короткого замикання — повна безпека експлуатації.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Загальні дані
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Ritar |
| Модель | RTSWm-MPPT-MPS-4048 |
| Тип | Автономний ДБЖ / гібридний інвертор |
| Країна | Китай |
| Кількість фаз | 1 |
| Робота в паралелі | Ні |
| Інтерфейси | RS232, USB |
| ККД | 95% |
2. Вхід (AC)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Форма сигналу | Синусоїда |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 4000 Вт |
3. Вихід (AC)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 4000 Вт |
| Пікова потужність | 8000 Вт (5 сек) |
| Вихідний струм | 18 А |
| Напруга | 230 В |
| Форма сигналу | Синусоїда |
| Частота | 50/60 Гц |
4. Зарядно-розрядний модуль
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон вхідної напруги | 42–61 В |
| Номінальна напруга | 48 В |
| Макс. струм заряду (мережа+сонце) | 60 А |
| Макс. струм заряду від мережі | 45 А |
| Макс. струм розряду АКБ | 125 А |
| Тип АКБ | GEL / AGM / Lead |
| Охолодження | Активне |
5. MPPT-модуль
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 1600 Вт |
| Максимальна потужність | 1600 Вт |
| Робоча напруга | 32–115 В |
| Вхідна напруга | 30–130 В |
| Voc (макс.) | 130 В |
| Вхідний струм | — |
6. Фізичні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарити | 526 × 276 × 282 мм |
| Маса | 28 кг |
| Клас захисту | IP21 |
| Робоча температура | 0…+50°C |
| Температура зберігання | 0…+50°C |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ritar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 6000 Вт |
| Струм холостого ходу | 45 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 2 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 95 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 6000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 526 мм |
| Ширина | 276 мм |
| Висота | 282 мм |
| Вага | 28 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Безготівковий розрахунок | Да |
| Захист від перегрівання | Так |
- Ціна: 21 940 ₴

