
Инсектицид Калиник КС (фенпироксимат 120 г/л + пиридабен 300 г/л) Дар Агро 5 л
- В наличии
- Код: 58-Калінік 5л
5 863 ₴/канистра
5 628 ₴/канистра
-4%
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажувозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инсектицид Калиник КС (фенпироксимат 120 г/л + пиридабен 300 г/л) Дар Агро 5 л
Селективный двухкомпонентный акарицид контактного действия для борьбы с растительноядными клещами на сельскохозяйственных культурах.
Упаковка: канистра 5 л.
Рекомендации по применению
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Вредные объекты | Способ, время обработок, ограничения | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 0,4–0,5 | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Яблоня | 0,4–0,5 | Красный и бурый плодовые клещи, садовый паутинный клещ, галловый клещ, обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Виноград | 0,4–0,5 | Красный и бурый плодовые клещи, садовый паутинный клещ, галловый клещ | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Соя | 0,4–0,5 | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-трансламинарный |
| Препаративная форма | Текучая суспензия |
| Вредный объект | Паутинный клещ, Клещи, Красный плодовый клещ, Обычный паутинный клещ, Плодовый клещ |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | фенпироксимат 120 г/л + пиридабен 300 г/л |
| Производитель | Дар Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Фенпироксимат |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград, Соя, Яблоня, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 5 628 ₴/канистра

