
Гербицид Тарч КЭ (пропизохлор 720 г/л) Дар Агро 20 л
- В наличии
- Код: 58-Тарч 20л
5 025 ₴/канистра
4 824 ₴/канистра
-4%
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажувозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Тарч КЭ (пропизахлор 720 г/л) Дар Агро 20 л
Почвенный системный гербицид против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы, подсолнечника, сои. Поглощается преимущественно через ростки, а также через корни молодых растений, активно подавляет деление клеток за счет нарушения белкового обмена.
Упаковка: канистра 20 л.
Рекомендации по применению
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Объект, против которого проводится обработка | Способ, время обработок, ограничения |
|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Кукуруза | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Рапс яровой и озимый | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Соя | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Подсолнечник | 2,0–4,0 | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, во время посева или до появления всходов культуры |
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Почвенный системный гербицид против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы, подсолнечника, сои. |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | пропизохлор 720 г/л |
| Применение для культур | Рапс, Соя, Кукуруза, Подсолнечник, Рапс озимый |
| Производитель | Дар Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Пропизахлор |
| Обрабатываемые культуры. | Рапс, Соя, Кукуруза, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 4 824 ₴/канистра

