
Фунгицид Хорус (Ципродинил 750 г/кг) Сингента Syngenta 1 кг
- Готово к отправке
- Код: 29-Хорус 1кг
3 640 ₴
3 276 ₴
Фунгицид Хорус (Ципродинил 750 г/кг) Сингента Syngenta 1 кг
Фунгицид Хорус 75 WG, ВДГ (Syngenta, Швейцария)
Действующее вещество: ципродинил, 500 г/кг
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Химический класс: анилинопиримидины
Класс опасности: III (умеренно опасное средство)
Фасовка: 1 кг
Производитель: Syngenta (Сингента), Швейцария
✅ Преимущества фунгицида Хорус
-
Надежная защита при низких температурах — эффективен даже при +5°C.
-
Скорое проникновение — быстро поглощается тканями растения и не смывается дождём.
-
Многофункциональное действие — сочетает защитный, лечебный и профилактический эффекты.
-
Минимальный риск фитотоксичности — безопасен для обрабатываемых культур.
-
Экономичное применение — низкие нормы расхода при высокой эффективности.
-
Системная активность — обеспечивает длительную защиту от широкого спектра заболеваний.
-
Удобная формуляция — гранулы легко растворяются, не пылят, равномерно распределяются в рабочем растворе.
🌱 Назначение препарата
Хорус применяется для защиты широкого перечня плодовых, ягодных, виноградных и полевых культур от грибковых заболеваний, включая:
-
паршу,
-
мучнистую росу,
-
монилиоз,
-
клястероспориоз,
-
коккомикоз,
-
серую гниль и др.
📋 Рекомендации по применению
| Культура | Заболевания | Норма расхода, кг/га | Сроки применения | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 0,2–0,25 | В период вегетации | До 4 раз |
| Груша | Парша, монилиоз | 0,25–0,3 | В период вегетации | До 4 раз |
| Слива | Монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | В период вегетации | До 4 раз |
| Персик | Курчавость листьев, монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | В период вегетации | До 4 раз |
| Абрикос | Монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | В период вегетации | До 4 раз |
| Вишня, черешня | Монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз | 0,25–0,3 | В период вегетации | До 3 раз |
| Виноградники | Милдью, оидиум, серая гниль | 0,5–0,7 | По фитосанитарным прогнозам | До 3 раз |
| Клубника | Серая гниль, мучнистая роса, пятнистости | 0,4–0,7 | До и после цветения | 1 раз |
| Подсолнечник | Серая гниль | 0,75 | В период вегетации | 1 раз |
| Газонные травы | Пятнистости листьев | 0,6 | В период вегетации | До 2 раз |
💧 Норма расхода рабочей жидкости:
-
Плодово-ягодные культуры — 800–1200 л/га
-
Полевые культуры — 200–250 л/га
-
Виноградники — 600–800 л/га
🛑 Условия хранения
-
Сухое, тёмное помещение при температуре от -10 до +35°С
-
Срок хранения — 3 года со дня изготовления
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | Ципродинил 750 г/кг |
| Действующее вещество | Ципродинил |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Белая гниль, Клястероспориоз, Коккомикоз, Корневая гниль, Монилиоз, Мучнистая роса, Парша, Плодовая гниль, Серая гниль, Черная гниль |
| Обрабатываемые культуры. | Абрикос, Виноград, Вишня, Газонная трава, Груша, Клубника, Персик, Подсолнечник, Слива, Черешня |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | Контактные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 1 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 |
| Максимальная температура хранения | 35 град |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 |
| Минимальная температура хранения | -10 град |
| Обрабатываемые культуры | Виноград, абрикос, персик, слива, вишня, черешня, яблуня, груша |
- Цена: 3 276 ₴


