
Акумулятор автомобільний MIDAC S2 Sigillum 12В 64Аг EN630А (-/+) 242 х 175 х 190
- В наявності
- Код: 16-S564.059.063
4 200 ₴
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор автомобільний MIDAC S2 Sigillum 12В 64Аг EN630А (-/+) 242 х 175 х 190
Італійська компанія Midac добре відома якістю своєї продукції по всій Європі та за її межами. Саме Midac – одна з перших акумуляторних компаній, яка впровадила у себе нову технологію виробництва акумуляторних пластин – Punching Greed Technology. Ця технологія дозволяє виробляти ще якісніші, надійніші пластини для акумуляторних батарей. Також це дозволило підвищити стартерні характеристики та збільшити показник довговічності автомобільного акумулятора.
- Акумулятори серії MIDAC SIGILLUM виготовляються за технологією "Кальцій-Кальцій" та не потребують обслуговування.
- Мають низький саморозряд у порівнянні із традиційними акумуляторами.
- Обладнані подвійною кришкою з лабіринтною системою для кожного окремого осередку, завдяки чому вода з електроліту, що випарувалася, у вигляді конденсату повертається назад в ту ж осередок. Таким чином виключається ризик зменшення рівня електроліту та оголення робочої поверхні пластини, а як наслідок – зниження пускових характеристик.
- Більша кількість пластин у кожному із шести осередків акумулятора MIDAC SIGILLUM забезпечує на 30 відсотків більшу пускову потужність у порівнянні зі стандартними батареями. Це дозволяє легко запускати двигун навіть у найсуворіший мороз.
- В акумуляторах SIGILLUM пластини поміщені в скловолоконні сепараторні конверти, що унеможливлює коротке замикання і перешкоджає обсипанню активної маси пластин, тому ідеально підходять для роботи на дизельних двигунах.
- Акумулятори цієї серії рекомендовані для роботи на іномарках із підвищеною кількістю споживачів.
- Завдяки спеціальній конструкції подвійної кришки, батарея MIDAC SIGILLUM при перевертанні на бік деякий час не пропускає електроліт, а також має надійний захист від попадання іскри всередину батареї. Тому акумулятори MIDAC SIGILLUM конструктивно унеможливлюють вибух АКБ.
Акумулятор 6СТ-64A MIDAC S2 Sigillum, 12V 64Ah, R зібраний у стандартному корпусі (244х175х190мм) і має високий пусковий струм і гарний запас ємності. АКБ цього типу є штатним для автомобілів VOLKSWAGEN, а у вітчизняних умовах ідеально підходить для роботи на автомобілях: SKODA, MERCEDES, AUDI, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN.
- на 30% більшу потужність запуску та італійську надійність;
- Стабільну роботу за низьких температур;
- Повністю необслуговуваний акумулятор;
- Стійкість до навантажень не стартерного типу.
| Характеристики | |
| Полярність | Правий "+" |
| Пусковий струм, А | 630 |
| Ємність (Ah) | 64 |
| Бренд | Midac |
| Стандарт корпусу | EURO стандарт |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Размер, мм | 242 x 175 x 190 |
Застосування
| Виробник | Модель | Роки виробництва | Обʼєм двигуна (л) |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145; 146 | - | 1.4-2.0 |
| Alfa Romeo | 147 | - | 1.6-3.2 |
| Alfa Romeo | 155 | - | 1.6-2.5 |
| Alfa Romeo | 156; 156 Sportwagon | - | 1.6-2.5 |
| Alfa Romeo | 159; 159 Sportwagon | - | 1.8-2.2; 1.9JTDM |
| Alfa Romeo | 164 | - | 2.0-3.0 |
| Alfa Romeo | Brera | - | 2.2-3.2 |
| Alfa Romeo | Giulietta | - | 1.4-1.75 |
| Alfa Romeo | GT Coupe | 2003-2010 | - |
| Alfa Romeo | Mito | - | 1.4 |
| Alfa Romeo | Spider | 1994-2005 | 1.8-2.0 |
| Alfa Romeo | Spider | 2006-н.в. | 2.2-3.2 |
| Audi | 100 | - | 1.8 |
| Audi | 80 | - | 1.6; 1.8; 2.0 |
| Audi | A1; A1 Sportback | - | 1.2; 1.4 |
| Audi | A3 | - | 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 |
| BMW | 1 Convertible E88 | 2008-н.в. | 120i-125i |
| BMW | 1 E81; E87 | 2004-2011 | 116i-130i |
| BMW | 3 E30 | 1982-1994 | 316i-320i |
| BMW | 3 E36 | 1990-1998 | 316i-318i |
| BMW | 3 E90-E93 | 2005-2011 | 318i-320i |
| BMW | 5 E28 | 1980-1990 | 518i-520i |
| BMW | 5 E34 | 1988-1995 | 518i-520i |
| BMW | Z4 E85; E86 | 2003-2016 | 2.0i-3.0i; 3.2M |
| Chery | A13 | - | 1.5 |
| Chery | Amulet | - | 1.6 |
| Chery | Beat | - | 1.3 |
| Chery | E5 | - | 1.5 |
| Chery | Jaggi | - | 1.3 |
| Chery | Kimo | - | - |
| Chery | M11-12 | - | 1.6; 1.8; 2.0 |
| Chevrolet | Aveo | 2011-н.в. | 1.2; 1.4; 1.6 |
| Chevrolet | Epica | - | 2.0 |
| Chevrolet | Lacetti | - | 1.6; 1.8 |
| Chevrolet | Niva | - | 1.7 |
| Chevrolet | Tacuma | - | 1.6; 2.0 |
| Citroen | AX | 1986-1998 | 1.4-1.5D |
| Citroen | Berlingo | 1996-2008 | 1.1-1.8 |
| Citroen | Berlingo | 2008-2011 | 1.6 |
| Citroen | Berlingo | 2012-н.в. | 1.6 |
| Citroen | C-Elysee | 2013-н.в. | 1.2; 1.6 |
| Citroen | C15 | 1984-2005 | 1.8-1.9D |
| Citroen | C2 | 2003-2008 | 1.4; 1.4HDI |
| Citroen | C3; C3 Picasso | - | 1.6 |
| Citroen | C3; C3 Pluriel | 2002-2009 | 1.4-1.6; 1.4HDI |
| Citroen | C4 | 2004-2014 | 1.6-2.0 |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 2006-н.в. | 1.6-2.0; 1.6-2.0HDI |
| Citroen | C4 Picasso | 2007-2013 | 1.6-2.0 |
| Citroen | C5; C5 Break | 2001-2004 | 1.8-2.0 |
| Citroen | C5; C5 Break | 2004-2008 | 1.8-2.0 |
| Citroen | C5; C5 Tourer | 2008-н.в. | 1.6; 2.0 |
| Citroen | DS3 | 2009-2015 | 1.4; 1.6 |
| Citroen | DS4 | 2011-2015 | 1.6; 2.0 |
| Citroen | DS5 | 2011-2015 | 1.6; 2.0 |
| Citroen | Evasion | 1994-2002 | 1.8; 2.0 |
| Citroen | Jumper | 1994-2002 | 2.0 |
| Citroen | Jumpy; Jumpy Box | 1994-2006 | 1.6-2.0; 1.9D; 2.0-2.2HDi |
| Citroen | Jumpy; Jumpy Box | 2007-н.в. | 2.0 |
| Citroen | Saxo | 1996-2004 | 1.5D |
| Citroen | Xantia | 1995-2008 | 1.6-2.0; 1.9D |
| Citroen | Xantia | 1998-2003 | 2.0; 1.9D |
| Citroen | Xsara | 1997-2005 | 1.4-2.0; 1.4-1.9D |
| Citroen | Xsara Picasso | 1999-2008 | 1.6-2.0 |
| Citroen | ZX | 1991-1998 | 1.8-1.9; 1.9TD |
| Daewoo | Espero | 1991-1999 | 1.5-2.0 |
| Daewoo | Leganza | 1997-2004 | 2.0; 2.2 |
| Daewoo | Nexia | 1995-н.в. | 1.5 |
| Datsun | mi-DO | 2014-н.в. | 1.6 |
| Datsun | on-DO | 2014-н.в. | 1.6 |
| Dodge | Caliber | 2006-2012 | 2.0CRD |
| Fiat | Brava | 1995-2002 | 1.8-2.0; 1.9D |
| Fiat | Bravo | 1995-2001 | 1.8-2.0; 1.9D |
| Fiat | Bravo | 2007-2013 | 1.6-2.0 D |
| Fiat | Coupe | 1993-2000 | 1.8-2.0 |
| Fiat | Croma | 2005-2011 | 1.8-2.2; 1.9-2.4 D |
| Fiat | Doblo | 2001-н.в. | 1.3-1.9D |
| Fiat | Grande Punto | 2005-2009 | 1.4 T-Jet; 1.3-1.9D |
| Fiat | Idea | 2003-н.в. | 1.3-1.9D |
| Fiat | Linea | 2007-н.в. | 1.4; 1.3D; 1.6D |
| Fiat | Palio | - | 1.3-1.7TD |
| Fiat | Punto | - | 1.7D; 1.7-1.9TD |
| Fiat | Scudo | - | 1.6-2.0 |
| Fiat | Tempra | - | 1.4-2.0 |
| Fiat | Tipo | - | 1.1-2.0 |
| Ford | Escort | - | 1.3-1.8 |
| Ford | Sierra | - | 1.6-2.3 |
| Geely | CK | - | 1.3; 1.5 |
| Honda | Accord | до 2003 | 1.6-2.0 |
| Hyundai | Elantra MD | 2011-н.в. | 1.6; 1.8 |
| Hyundai | Elantra XD | 2000-2006 | 1.6; 1.8; 2.0 |
| Hyundai | i30 | 2013-н.в. | 1.4; 1.6 |
| Hyundai | Matrix | 2001-2010 | 1.6; 1.8 |
| Hyundai | Pony | - | 1.2-1.5 |
| Hyundai | Sonata II (Y-3) | 1993-1998 | 1.8; 2.0 |
| Hyundai | Sonata III (EF) | 1998-2001 | 2.0 |
| Hyundai | Trajet | 2000-н.в. | 2.0-2.7 |
| Hyundai | Tucson | - | 2.0; 2.7 |
| KIA | Carens | 2000-2006 | 1.6; 2.0 |
| KIA | Carens | 2006-2012 | 2.0 |
| KIA | Carnival | 1999-2001 | 2.5; 2.9D |
| KIA | Carnival | 2001-2006 | 2.4-3.5 |
| KIA | Cee'd | 2012-н.в. | 1.4; 1.6; 2.0 |
| KIA | Cerato | 2004-2009 | 1.6; 2.0 |
| KIA | Clarus | 1996-2001 | 1.8; 2.0 |
| KIA | Magentis | 2001-2005 | 2.0; 2.5 |
| KIA | Rio | 2000-2005 | 1.3; 1.5 |
| KIA | Rio | 2005-2011 | 1.4; 1.6; 1.5CRDi |
| KIA | Shuma | 1996-2001 | 1.5; 1.8 |
| KIA | Shuma | 2001-2004 | 1.6; 1.8 |
| KIA | Spectra | 2005-2011 | 1.6 |
| KIA | Sportage | 2004-2010 | 2.0 |
| Land Rover | Freelander | 1998-2006 | 1.8; 2.5 |
| Lifan | Breez | 2006-н.в. | 1.3; 1.6 |
| Lifan | Cebrium | 2012-н.в. | 1.8 |
| Lifan | Celliya | 2014-н.в. | 1.5 |
| Lifan | Smily | 2008-н.в. | 1.3 |
| Lifan | Solano | 2008-н.в. | 1.6 |
| Lifan | X50 | 2015-н.в. | 1.5 |
| Lifan | X60 | 2011-н.в. | 1.8 |
| Mazda | 121 | 1996-2000 | 1.25; 1.3 |
| Mazda | 2 | 2007-н.в. | 1.3; 1.5; 1.4D |
| Mazda | Tribute | 2000-2007 | 2.0-3.0 |
| Mazda | Tribute | 2007-2011 | 2.3; 2.5; 3.0 |
| Mercedes-Benz | A | 1997-2004 | 140; 190; 210 |
| Mercedes-Benz | A | 2004-2012 | 150; 170; 200 |
| Mercedes-Benz | B | 2005-2011 | 150; 170; 200 |
| Mini | Cabrio | 2005-2008 | One; Cooper; Cooper S |
| Mini | Hatch | 2001-2006 | One; Cooper; Cooper S |
| Mitsubishi | Carisma | 1995-2006 | 1.3-1.6 |
| Mitsubishi | Colt | 2004-2012 | 1.5D |
| Mitsubishi | Grandis | 1997-2003 | 2.4-3.0 |
| Mitsubishi | Lancer | 2003-2007 | 1.3-2.4 |
| Mitsubishi | Lancer | 1992-1996 | 1.6-1.8 |
| Mitsubishi | Lancer | 1995-2003 | 1.3; 1.6; 2.0 |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1998-2007 | 1.8; 2.0 |
| Mitsubishi | Space Star | 1998-2004 | 1.3; 1.6; 1.8 |
| Nissan | Almera | 1995-2000 | 1.4-2.0 |
| Nissan | Almera | 2000-2006 | 1.5; 1.8 |
| Nissan | Almera Classic | 2006-2013 | 1.6 |
| Nissan | Juke | 2010-н.в. | 1.6 |
| Nissan | Micra | 1992-2003 | 1.0-1.3 |
| Nissan | Micra | 2003-2010 | 1.0-1.6 |
| Nissan | Note | 2006-2014 | 1.4; 1.6; 1.5D |
| Nissan | Primera | 1990-1996 | 1.6; 2.0 |
| Nissan | Primera | 1996-2002 | 1.6; 2.0 |
| Nissan | Primera | 2002-2007 | 1.6-2.5 |
| Nissan | Qashqai | 2007-2013 | 2.0 |
| Nissan | Qashqai | 2014-н.в. | 1.2; 1.6; 2.0; 1.5D |
| Nissan | Sentra | 2012-н.в. | 1.6; 1.8 |
| Nissan | Terrano | 2014-н.в. | 1.6; 2.0 |
| Nissan | Tiida | 2007-2015 | 1.6; 1.8; 1.5D |
| Nissan | Tiida | 2015-н.в. | 1.6 |
| Opel | Agila | 2000-2007 | 1.3D |
| Opel | Agila | 2008-н.в. | 1.3D |
| Opel | Antara | 2006-н.в. | 2.4 |
| Opel | Astra | 1991-1998 | 1.4-2.0 |
| Opel | Astra | 1998-2004 | 1.0-2.0 |
| Opel | Astra | 2004-н.в. | 1.2-2.0 |
| Opel | Combo | 2001-н.в. | 1.4; 1.6 |
| Opel | Corsa | 2000-2006 | 1.0-1.8 |
| Opel | Corsa | 2006-2014 | 1.2; 1.4; 1.6 |
| Opel | Insignia | 2008-н.в. | 1.6; 1.8 |
| Opel | Mokko | 2012-н.в. | 1.4-1.8 |
| Opel | Omega | 1986-1994 | 1.8 |
| Opel | Omega | 1994-2003 | 2.0 |
| Opel | Tigra | 2004-2009 | 1.4; 1.8 |
| Opel | Tigra | 1994-2001 | 1.4-1.6 |
| Opel | Vectra | 1988-1995 | 1.4-1.8 |
| Opel | Vectra | 1995-2003 | 1.6; 1.8 |
| Opel | Zafira | 1999-2005 | 1.8; 2.0 |
| Opel | Zafira | 2005-н.в. | 1.6; 1.8 |
| Opel | Zafira Tourer | 2011-н.в. | 1.4; 1.8 |
| Peugeot | 1007 | 2005-2009 | 1.4; 1.6; 1.4HDI-1.6HDI |
| Peugeot | 106 | 1991-1996 | 1.0-1.6; 1.4D-1.5D |
| Peugeot | 106 | 1996-2004 | 1.5D |
| Peugeot | 2008 | 2013-н.в. | 1.2-1.6 |
| Peugeot | 206 | 1998-2012 | 2.0; 1.4D-2.0D |
| Peugeot | 206 Sedan | 2007-н.в. | 1.6 |
| Peugeot | 207 | 2007-н.в. | 1.4; 1.6; 1.4HDI; 1.6HDI |
| Peugeot | 208 | 2012-н.в. | 1.0-1.6 |
| Peugeot | 301 | 2013-н.в. | 1.2; 1.6; 1.6HDi |
| Peugeot | 306 | 1993-2001 | 1.8; 2.0; 1.8D; 2.0D |
| Peugeot | 307 | 2001-2008 | 2.0; 1.4HDi-2.0HDi |
| Peugeot | 308 | 2008-2013 | 1.4; 1.6 |
| Peugeot | 308 | 2013-н.в. | 1.2; 1.6 |
| Peugeot | 405 | 1987-1993 | 1.9 |
| Peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0 |
| Peugeot | 406 | 1995-2004 | 1.6-2.2 |
| Peugeot | 407 | 2004-2010 | 1.8-3.0 |
| Peugeot | 408 | 2012-н.в. | 1.6 |
| Peugeot | 508 | 2011-н.в. | 1.6 |
| Peugeot | 605 | 1989-1999 | 2.0-3.0 |
| Peugeot | 806 | 1994-2002 | 1.8; 2.0 |
| Peugeot | 807 | 2002-2008 | 2.0-3.0 |
| Peugeot | Expert | 1995-2006 | 1.6-2.0; 1.9D |
| Peugeot | Partner | 2008-н.в. | 1.4; 1.6 |
| Peugeot | Partner | 1997-2008 | 1.1-1.8; 1.8D; 1.9D |
| Renault | 19 | 1996-2000 | 1.4-1.6 |
| Renault | 400 | 1995-2000 | 420 |
| Renault | Clio | 1998-2005 | 1.5D; 1.9D |
| Renault | Clio | 2005-н.в. | 1.2-1.4 |
| Renault | Clio | 2005-н.в. | 1.6-2.0 |
| Renault | Duster | 2011-н.в. | 1.6; 2.0 |
| Renault | Duster | 2011-н.в. | 1.5D |
| Renault | Kangoo | 2008-н.в. | 1.6 |
| Renault | Laguna | 1993-2001 | 1.6-2.0 |
| Renault | Laguna | 2007-н.в. | 1.6; 2.0 |
| Renault | Laguna Coupe | 2008-н.в. | 2.0 |
| Renault | Logan | 2007-н.в. | 1.4; 1.6 |
| Renault | Megane | 1995-2003 | 1.6-2.0 |
| Renault | Megane | 2002-н.в. | 1.4-2.0 |
| Renault | Megane | 2008-н.в. | 2.0; 1.5D |
| Renault | Modus | 2004-2012 | 1.2-1.6 |
| Renault | Safrane | 1992-1996 | 2.0 |
| Renault | Sandero | 2007-2014 | 1.6; 1.5D |
| Renault | Sandero Stepway | 2010-2014 | 1.6 |
| Renault | Scenic; Grand Scenic | 1997-1999 | 1.4; 2.0 |
| Renault | Scenic; Grand Scenic | 1999-2003 | 1.8; 2.0 |
| Renault | Scenic; Grand Scenic | 2003-2009 | 1.4-2.0 |
| Renault | Scenic; Grand Scenic | 2009-н.в. | 1.4; 1.6 |
| Renault | Symbol | 2000-2008 | 1.4; 1.6; 1.5D |
| Renault | Symbol | 2008-2012 | 1.2-1.6; 1.5D |
| Renault | Twingo | 2007-н.в. | 1.5D |
| Rover | 200 | 1995-2000 | 1.8 |
| Rover | 200 | 1995-2000 | 2.0D |
| Rover | 25 | 1999-2005 | 1.8; 2.0D |
| Rover | 400 | 1995-2000 | 2.0 |
| Rover | 400 | 1995-2000 | 2.0D |
| Rover | 45 | 2000-2005 | 1.8; 2.0 |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 1.8-2.3; 2.0D |
| Rover | 75 | 1999-2005 | 1.8 |
| Rover | 800 | 1986-1999 | 2.0-2.7 |
| Rover | Streetwise | 2003-2005 | 1.4 |
| Saab | 9-3 | 1998-2002 | 2.0-2.3 |
| Saab | 9-3 | 2002-2012 | 1.8-2.8 |
| Saab | 9-3X | 2009-2012 | 2.0 |
| Saab | 9-5 | 2010-2012 | 1.6-2.0 |
| Saab | 9000 | 1984-1998 | 2.0 |
| Seat | Alhambra | 1996-2010 | 1.8; 2.0 |
| Seat | Altea XL | 2006-н.в. | 1.4-2.0 |
| Seat | Cordoba | 1993-1999 | 1.6-2.0 |
| Seat | Cordoba | 1999-2002 | 1.4-1.8 |
| Seat | Cordoba | 2002-2009 | 1.4-2.0 |
| Seat | Exeo | 2009-2013 | 1.6 |
| Seat | Ibiza | 1993-1999 | 1.4; 2.0 |
| Seat | Ibiza | 1999-2002 | 1.4-2.0 |
| Seat | Ibiza | 2002-2008 | 1.6-2.0 |
| Seat | Leon | 1999-2006 | 1.6-2.8 |
| Seat | Leon | 2005-2012 | 1.6-2.0 |
| Seat | Leon | 2013-н.в. | 1.2-1.8 |
| Seat | Toledo | 1991-1999 | 1.6-1.8 |
| Seat | Toledo | 1999-2006 | 1.4-2.3 |
| Skoda | Fabia | 1999-2008 | 1.4; 2.0 |
| Skoda | Fabia | 2006-2014 | 1.4; 1.6 |
| Skoda | Fabia | 1997-2001 | 1.3; 1.6; 1.9D |
| Skoda | Felicia | 1994-1998 | 1.3; 1.6; 1.9D |
| Skoda | Octavia | 2004-2013 | 1.6-2.0 |
| Skoda | Octavia | 2013-н.в. | 1.2; 1.4; 1.8 |
| Skoda | Octavia | 1996-2009 | 1.4-2.0 |
| Skoda | Praktik | 2007-н.в. | 1.2; 1.4 |
| Skoda | Rapid | 2012-н.в. | 1.2; 1.4 |
| Skoda | Roomster | 2006-н.в. | 1.2-1.6 |
| Skoda | Superb | 2008-2015 | 1.4 |
| Skoda | Superb | 2015-н.в. | 1.4-2.0 |
| Skoda | Yeti | 2009-н.в. | 1.4; 1.8 |
| Smart | Forfour | 2014-н.в. | 0.9; 1.0 |
| Smart | Fortwo | 1998-2007 | 0.8D |
| Smart | Fortwo | 2007-2015 | 0.8D; 1.0 |
| Smart | Fortwo | 2015-н.в. | 0.9; 1.0 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1998-2005 | 1.3-2.5 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2005-н.в. | 1.3-2.4 |
| Suzuki | Jimny | 1998-н.в. | 1.6; 1.5D |
| Suzuki | Swift | 2011-н.в. | 1.2 |
| Suzuki | SX4 | 2006-н.в. | 1.6; 2.0 |
| Toyota | Auris | 2006-2012 | 1.4-1.8 |
| Toyota | Auris | 2012-н.в. | 1.3-1.6 |
| Toyota | Avensis | 1997-2003 | 1.6-2.0 |
| Toyota | Avensis | 2003-2008 | 1.6-2.4 |
| Toyota | Avensis | 2009-2015 | 1.6-2.0 |
| Toyota | Avensis | 2015-н.в. | 1.8 |
| Toyota | Corolla | 2001-2006 | 1.4-1.8 |
| Toyota | Corolla Verso | 2001-2004 | 1.4-1.8 |
| Toyota | Corolla Verso | 2004-2008 | 1.4-1.8 |
| Toyota | IQ | 2009-н.в. | 1.33 |
| Toyota | Verso | 2009-2012 | 1.6; 1.8 |
| Toyota | Verso | 2012-н.в. | 1.6; 1.8 |
| Toyota | Yaris | 2005-2012 | 1.8 |
| Volvo | 240-260 | 1974-1993 | 2.0-2.8 |
| Volvo | 340-360 | 1975-1991 | 1.3-2.1 |
| Volvo | 440-480 | 1986-1996 | 1.6-2.0 |
| Volvo | S40 | 1995-2004 | 1.6-2.0; 1.9D |
| VW | Bora | 1998-2005 | 1.4; 1.6 |
| VW | Caddy | 2004-2015 | 1.4-2.0 |
| VW | Caddy | 1995-2004 | 1.4; 1.6 |
| VW | Eos | 2006-н.в. | 1.4; 1.6 |
| VW | Fox | 2003-н.в. | 1.6; 1.4TDI |
| VW | Golf | 1974-1985 | 1.1-1.8 |
| VW | Golf | 1983-1992 | 1.0-2.0; 1.6D |
| VW | Golf | 1991-2007 | 1.3-1.8 |
| VW | Golf | 1997-2005 | 1.4; 1.6; 1.6D |
| VW | Golf | 1997-2005 | 1.4; 1.6 |
| VW | Golf | 2008-2012 | 1.2-1.6 |
| VW | Golf | 2012-н.в. | 1.2; 1.4 |
| VW | Golf Plus | 2005-2014 | 1.2-1.8 |
| VW | Golf Sportsvan | 2014-н.в. | 1.0-1.4 |
| VW | Jetta | 1984-1992 | 1.3; 1.6 |
| VW | Jetta | 2005-2010 | 1.4 |
| VW | Lupo | 1998-2005 | 1.4-1.6 |
| VW | Passat | 1996-2000 | 1.6; 1.8 |
| VW | Passat | 2000-2005 | 1.6; 1.8 |
| VW | Passat | 2005-2011 | 1.4-2.0 |
| VW | Passat | 2011-2014 | 1.4; 1.8 |
| VW | Passat | 2014-н.в. | 1.4-2.0 |
| VW | Passat CC | 2008-н.в. | 1.8 |
| VW | Pointer | 2003-2009 | 1.0; 1.8 |
| VW | Polo | 1994-2001 | 1.8 |
| VW | Polo | 2009-н.в. | 1.2-1.6 |
| VW | Scirocco | 2008-н.в. | 1.4 |
| VW | Sharan | 1995-2010 | 1.8; 2.0 |
| VW | Tiguan | 2007-н.в. | 1.4; 2.0 |
| VW | Touran | 2003-2010 | 1.4; 1.6; 2.0 |
| VW | Touran | 2010-н.в. | 1.2; 1.4 |
| VW | Vento | 1991-1998 | 1.4; 1.6 |
| Основні | |
|---|---|
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ємність акумулятору | 64 А. г |
| Пусковий струм | 630 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Індикатор заряду акумулятора | Ні |
| Виробник | Midac |
| Довжина | 242 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Висота | 190 мм |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Код запчастини | 16-S564.059.063 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Alfa Romeo, Audi, BMW, Chery, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mazda, Kia, Lifan, Land Rover, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Geely, Rover, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Datsun, Volvo, Toyota, Suzuki, Smart, Skoda, Seat, Saab |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип корпусу | Європейський |
| Тип клем | Стандартний конус (Європа) |
- Ціна: 4 200 ₴



