
Насіння соняшнику гібрид АСТОН A-G (108 дн) ЕКОНОМ під гранстар Арт-Агро 2024 рік
- Немає в наявності
3 000 ₴/посівна одиниця
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння соняшнику гібрид АСТОН A-G (108 дн) ЕКОНОМ під гранстар Арт-Агро 2024 рік
Гібрид інтенивного типу, стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) та до нових рас вовчка. Вирізняється високою стабільністю в центральних регіонах України. Середні темпи росту на початкових етапах розвитку. Показує гарні показники врожайності та високі показники олійності.
| Характеристики | ||
| Культура | Соняшник | |
| Виробник | АРТ-АГРО | |
| Технологія вирощування | Стійкі до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (Sumo) | |
| Група стиглості | Середній (101-114 дн.) | |
Вегетаційний період |
108 дн. |
Морфологія та структура |
|||
![]() |
165см | ![]() |
олійність 55% |
![]() |
20-22 см | ![]() |
потенціал врожайності 58 ц/га середня врожайність 37 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів |
|
| Енергія початкового росту | 8 |
| Посухостійкість | 9 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Толерантнісь до фомозу | 9 |
| Толерантнісь до фомопсису | 9 |
| Толерантнісь до білої гнилі | 9 |
| Толерантнісь до сірої гнилі | 9 |
| Толерантнісь до борошнистої роси | 9 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D Е F G |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | АСТОН |
| Рік врожаю | 2024 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Арт-Агро |
| Країна виробник | Україна |
| Фракція | Економ |
| Колір | Чорний |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки посіву | Березень, Квітень, Травень, Червень |
| Строки дозрівання | 108 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Маса 1000 насінин | 55 г |
| Енергія проростання | 98 % |
| Сорность | 0 % |
| Вологість | 7.5 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 7.5 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Максимальна вологість | 20 % |
- Ціна: 3 000 ₴/посівна одиниця






