
Гербіцид Перун (Прометрин 500 г/л) DEFENDA 20 л
- В наявності
- Код: 33-Перун 20л
6 075 ₴/каністра
5 953 ₴/каністра
-2%
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид Перун (Прометрин 500 г/л) DEFENDA 20 л
Селективний ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних дводольних та злакових бур’янів
Переваги
- Ефективно контролює однорічні дводольні бур’яни. Максимальний контроль гірчиці польової та редьки дикої.
- Довготривала захисна дія – 10-12 тижнів (залежно від погодних умов).
- Ідеальний партнер для бакових сумішей з іншими ґрунтовими гербіцидами.
- Не фітотоксичний.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | Прометрин, 500 г/л |
| Хімічна група | Триазини |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Класифікація ВООЗ | II клас (помірно небезпечний) |
| Рекомендація | Опис |
|---|---|
| Особливості застосування | Норма витрати продукту залежить від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу. На легких ґрунтах застосовуються мінімальні норми, на важких (високогумусних) збільшується норма витрати до максимальної. |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
| Вимоги до рН робочого розчину | 6-7 |
| Сумісність | Ідеальний партнер для бакових сумішей. Сумісний з більшістю продуктів. Застосовується разом з іншими ґрунтовими гербіцидами для розширення спектру дії (ацетохлор, метолахлор, пропізохлор). Однак у приготуванні бакової суміші слід провести пробне випробування на сумісність. |
| Застереження у застосуванні | Після застосування продукту не рекомендовано проводити міжрядні обробітки, оскільки це може зменшити гербіцидну дію. |
Механізм дії
Прометрин поглинається як проростками, так і корінням проростаючих бур’янів при застосуванні продукту до їхніх сходів. На бур’яни, що зійшли, прометрин діє через листя. Ефективність досягається завдяки здатності прометрину блокувати процес фотосинтезу бур’янів.
Норми витрат та строки застосування
| Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, л/га | Максимальна кількість обробок | Строк останньої обробки до збирання врожаю |
|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури | 2,0-4,0 | 1 | - |
| Горох | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури | 3,0-5,0 | 1 | - |
| Морква | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або у фазі 2-х справжніх листків культури | 2,0-3,0 | 1 | 120 |
| Основні | |
|---|---|
| Спектр гербіцидної активності | Селетивний ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних дводольних і злакових бур'янів. |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Прометрин 500 г/л |
| Застосування для культур | Морква, Соняшник, Горох |
| Виробник | DEFENDA |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Прометрин |
| Оброблювані культури. | Морковь, Горох, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 20 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
- Ціна: 5 953 ₴/каністра

