
Семена ярового рапса гибрид Серебристый Гран ТМ Гран 2024 год
- Нет в наличии
1 950 ₴/посевная единица
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажувозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена ярового рапса гибрид Серебристый Гран ТМ Гран 2024 год
Особенности гибрида:
Семена ярового рапса гибрид Серебристый высокомасличный гибрид, устойчивы к осыпанию, полеганию, засухе.
Основные характеристики:
| Тип гибрида | Простой, интенсивный тип |
| Тип выращивания | яровой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 90-95 дней |
Морфологические и агрономические характеристики:
| Содержание масла | 46,2 % |
| Высота растения | 155см |
| Потенциал урожайности | 65 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 43 ц/га |
Стойкость к болезням и стрессовым факторам:
| Полегание | 8,9 |
| Засухоустойчивость | 8,9 |
| Осыпание | 8,9 |
| Фомоз | высокая |
| Черная ножка | высокая |
| Переноспороз | высокая |
| Склеротиниоз | высокая |
| Альтернариоз | высокая |
| Бактериоз | высокая |
| Зимоустойчивость | 8,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Серебристый |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Да |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Гран |
| Страна производитель | Украина |
| Фракции | Экстра |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки посева | Март, Апрель, Май |
| Сроки созревания | 95 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 97 % |
| Масса 1000 семян | 6 г |
| Энергия прорастания | 96 % |
| Сорность | 0 % |
| Влажность | 7 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 8 кг |
- Цена: 1 950 ₴/посевная единица

