
Інсектицид Данадим Стабільний диметоат - 400 г/л FMS 10 л
- Немає в наявності
- Код: 0-1267632133
5 160 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інсектицид Данадим Стабільний
Данадим Стабільний має системну (кишкову) дію на приховано-живучих та контактну дію на відкрито-живучих комах та їхніх личинок
Оригінальна рецептура форми препарату забезпечує надійний інсектицидний ефект та стабільність при зберіганні
інтенсивному сонячному випромінюванню, змиванню дощем та нестійкій вологості повітря
Діюча речовина: Диметоат - 400 г/л
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Системний фосфорорганічний інсектоакарицид з широким спектром та тривалою дією на шкідливих комах. Використовується для захисту зернових культур, ріпаку, цукрових буряків, гороху, садів та хмелю.
Застосування:
| Культура | Норми витрати препарату | Норма витрати робочого розчину | Спектр дії | Спосіб та час обробки, період внесення | Рядки останньої обробки (щодня до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима пшениця | 1,0–1, 5 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Злакові мухи, попелиці, цикади, трипси, хлібний пильщик, клоп шкідлива черепашка,Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |
| Рапс озимий та ярий (авіаоброблення включно) | 0,7–1,2 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Прихованіхоботники, попелиці, ріпаковий комарик | Обприскування до і після цвітіння | 30 | 1 |
| Горох | 0,5–1, 0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Горохова плодожерка, зернівка, попелиці | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Буряк цукровий | 0,5–1,0 | На польових культурах 200- 400, на плодових 800 - 1000 | Тля листова, блішки, щитоноска, муха і моль минущі, мертвоїди | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Яблуня | 2,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Плодожерки, щитівки, несправжні щитівки, попелиці, моль, листівки | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Сливу | 2,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Плодожерка, попелиці , щитівки, кліщі | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Хміль | 4,0–6,0 | На польових культурах 200-400, на плодових 800 - 1000 | Кліщі, попелиці, совки | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Інсектицид Данадим Стабільний диметоат - 400 г/л FMS 10 л
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FMC Corporation |
| Країна виробник | США |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Вміст діючої речовини | Диметоат - 400 г/л |
| Упаковка | |
| Об`єм | 10 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
- Ціна: 5 160 ₴

