
Інсектицид Енжіо (141 г/л, тіаметоксам) Сінгента, 5л
- В наявності
- Код: 0-60610551
7 052 ₴
+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інсектицид Енжіо
Ефективний проти широкого спектру шкідників, у тому числі хлібної жужелиці та тих, хто приховується, незалежно від погодних умов
Зручний та безпечний у бакових сумішах
Дві діючі речовини з різними механізмами дії унеможливлюють появу резистентності
Діюча речовина: 141 г/л Тіаметоксам 106 г/л Лямбда-цігалотрін
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Технологія застосування інсектицид Енжіо:
< td>Цукрові буряки < td>2/20 < td>2/20 < /tr> < td>Саранові (личинки молодшого віку)Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
Озима пшениця* | Шкідлива черепашка, попелиці, трипсі, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Озима пшениця | Хлібна жужелиця | Обприскування в період вегетації | 0,25-0,4 | 1/20 |
Ячмінь озимий | Шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, попелиці, блішки, злакові мухи, п 39;явка | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,18 | 2/20 |
Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноска, блішки, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 | ||
Виноградники | Листова філоксера, багатоїдний трубковерт, скосар кримський | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий Трач, зелена яблунева попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 0,18 | |
Цибуля | Цибульна муха, трипсі | Обприскування в період вегетації | 0 ,18 | 2/14 |
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білявки, капустяна міль, капустяна совка | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/14 |
Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Соняшник | Геліхризова попелиця, шипоноска соняшниковий | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/- |
Сорго | Велика злакова та інші види попелиць, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,25 | 2/- |
Хмільник | Хмелева попелиця, великий люцерневий довгоносик, хмелева блішки, зелена цикадка, стеблова бабочка | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Землі несільськогосподарського призначення | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/- | |
Саджанці хвойних порід | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 1/- |
Сумісність:
Енжіо® можна змішувати з загальновживаними гербіцидами, фунгіцидами, регуляторами росту рослин на відповідних культурах. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій виробника сумісності шкірного препарату-компонента бакової суміші. для польових культур,
200-400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту,
400-800 л/га для культур захищеного ґрунту,
800-1200 л/га для плодово-ягідних культур в залежності від об'єму кроні дерева,
600-800 л / га для виноградників.
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Дельтаметрин, Лямбда-цігалотрін, Спиротетрамат |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Вміст діючої речовини | 141 г/л Тіаметоксам 106 г/л Лямбда-цігалотрін |
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
Хімічний склад | Неорганічні |
Упаковка | |
Вага | 6 кг |
Об`єм | 5 л |
Упаковка | Каністра |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | пшениця ячмінь цукрові буряки горох яблуня картопля капуста цибуля томат соняшник соя хмільник сорго хвойні |
- Ціна: 7 052 ₴