Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Безпечний пуск | Є |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
Експлуатаційна маса, кг | 1440 |
Кaбіна | Немає |
Колісна формула | 4х4 |
Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
Модель двигуна | КМ490ВТ |
Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова, постійно замкненого типу |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40/(29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
Об’єм паливного баку, л | 35 |
Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник із краном подачі пального |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
Повітряний фільтр | Металева сітка та масляна ванна. Повітрозабірник винесений нагору. Із прозорим моноциклоном |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
Розширювальний бочок системи охолодження | Є |
Рульове управління | ГОРУ |
Система запуску | Електростартер |
Система змащення | Комбінована, з насосом і розбризкуванням |
Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Тип двигуна | Дизельний |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (195) |
Турбонадув | Немає |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Число й розташування циліндрів | 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 300 300 ₴