
Регулятор зростання Смарт Гроу 18-18-18 10 л
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 0-6708
1 385 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
SmartGrow
SmartGrow 18-18-18 - якісний регулятор росту на основі гумату калію з додаванням збалансованого комплексу макро - та мікроелементів, що сприяє оптимізації фізіологічних процесів і стійкості до стресових факторів.
Переваги застосування:
- допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозки;
- відновлює обмін речовин в клітинах рослин;
- попереджає відставання в темпах росту і розвитку рослин;
- зменшує коефіцієнт транспірації;
- посилює імунітет рослин;
- зменшує зараження рослин патогенами в місцях пошкодження;
- підвищує ефективність добрив, не допускає їх вимивання;
- забезпечує рослину необхідними елементами живлення;
- підвищує родючість грунту;
- можливість використання в органічному землеробстві
Склад СмартГроу 18-18-18
Складові | Зміст |
гумат калію | 150 г/л |
фульвокислоти | 10 г/л |
амінокислоти | 10 г/л |
N | 18 г/л |
P2O5 | 18 г/л |
K2O | 18 г/л |
мікроелементи | 5 мг/л |
pH | 8-10 |
питома вага | 1,12 - 1,15 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow 18-18-18
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
Зернові(пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущіння (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
Кукурудза | Фаза 2-4 листків (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Соняшник | Формування 2 пар аркушів | 2,0 | * |
Формування 4-5 пар листків | 2,0 | * | |
Формування зірочки-початок цвітіння | 2,0 | * | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-тройчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
Фаза закладки квіток (ВВСН 51-55) | 2,0 | * | |
Формування - наливання бобів | 2,0 | * | |
Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки ("ялинки")-початок стеблування | 2,0 | * |
Бутонізація | 1,5 | * | |
Цукрова і столова ясвекла | Формування "вилочки" | 2,0 | * |
Формування 4-6 справжніх листків | 2,0 | * | |
Фаза змикання листя в ряду | 2,0 | * | |
Фаза змикання листя в міжряддях | 2,0 | * | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжніх листків | 2,0 | * |
Початок формування - вилягання стебел | 2,0 | 5,0 | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
Томат, огірок, цибуля, перець,капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,5-2,0 | 4,0 |
Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 | |
Фаза формування плодів - ріст плодів | 2,0 | 4, | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації - ріст пагонів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонізації | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цвітіння - зав'язування плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза зростання - дозрівання плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦЯ | |||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 20 мл/10 л води | * |
Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів - масове дозрівання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води |
Основні | |
---|---|
Виробник | Smart Grow |
Країна виробник | Україна |
Призначення препарату | Підвищення стресостійкості, Регуляція фізіологічних процесів, Збільшення плодоутворення |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Упаковка | |
Об`єм | 10 л |
Упаковка | Пластикова банка |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
- Ціна: 1 385 ₴