Мікродобрива Smart Grow Смарт Гроу Плодоношення, 1 л
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 0-1231810575
169 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Мікродобрива Смарт Гроу Плодоношення, 1 л
- стимулює ефективне та раннє цвітіння рослин;
- забезпечує рясне плодоношення; комплекс макро- та мікроелементів запобігає обсипанню зав'язі;
- підвищує вміст цукрів та сухої речовини в плодах;
- за рахунок підвищеного вмісту калію та спеціально підібраного хімічного складу, сприяє рівномірному розвитку та дозріванню врожаю;
- позитивно впливає на передумови для збільшення врожайності та якості продукції;
- підвищує імунітет рослин до патогенів, а також вплив стресу природного походження (заморозки, посуха тощо) .);
- сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин із ґрунту;
- добре поєднується з протруйниками;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність міжнародного сертифікату якості «Органік Стандарт»).
Склад SMARTGROW плодоношення
СКЛАДОВІ | ЗМІСТ |
гумат калію | 150 г/л |
фульвокислоти | 15 г/л |
амінокислоти | 10 г/л |
N | 3 г/л |
P2O5 | 11 г/л |
K2O | 38 г/л |
мікроелементи | 5 мг/л |
рН | 7-10 |
щільність | 1.07 -1,08 г/мл |
Культури та норми внесення
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РАЗВИТИЯ | листова подкормка | ФЕРТИГАЦІЯ |
Норма внесення, л/га | |||
ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-19) | 2,0 | * |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
Фаза колошіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0 | * |
вікідання качана (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Соняшник | Формування 4-5 пари листків | 2,0 | * |
Формування зірочки - початок цвітіння | 2,0 | * | |
Зернобобові (горох, соя, нут, чечевица) | Формувания - налив бобових | 2,0 | * |
Рапс, горчиця, льон | Бутонизація | 1,5 | * |
буряки | Змикання листя в ряду | 2,0 | * |
Змикання листя в міжрядядх | 2,0 | * | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Початок формування - вилягання стебел | 2,0 | 4,0 |
Овочева група | |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 |
Фаза формування плодів – зростання плодів | 2,0 | 4,0 | |
Плодово-ягідна група | |||
Кісточкові, насіннєві, алодово-ягідні, виноград | Фаза бутонизації | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Фаза цвітіння - зав'язування плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза росту-дозрівання плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦЯ | |||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза цветіння | 20 мл/ 10 л води | 30 мл / 10 л води |
Фаза росту плодів- масове розкривання | 20 мл / 10 л води | 30 мл/ 10 л води |
SMARTGROW плодоношення - якісний регулятор росту на основі гумату калію з високим вмістом калію та збалансованим комплексом азоту, фосфору, мікроелементів, прискорює дозрівання сільськогосподарських культур і підвищує стійкість до стресових факторів середовища.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Smart Grow |
Країна виробник | Україна |
Призначення препарату | Підвищення стресостійкості, Регуляція фізіологічних процесів, Збільшення плодоутворення, Зростання біомаси |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Ефект пестициду | Так |
Ефект подолання стресових факторів | Так |
Ефект добрива | Так |
Упаковка | |
Об`єм | 1 л |
Упаковка | Пластикова тара |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 169 ₴