
Добриво Смарт Гроу Аміно, 10 л
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10-6712
276 705 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 669-92-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
SmartGrow Amino
Переваги застосування:
- підвищує стійкість до несприятливих умов: високі температури, холодні вітри, посуха та ін; знімає стреси різного походження;
- бере участь у більшості обмінних процесів;
- регулює водний баланс рослин, фотосинтез; посилює рівень ендогенного процесу запилення та утворення зав'язі плодів; підвищує засухо- та морозостійкість;
- створює передумови для збільшення врожайності та якості продукції
Склад SmartGrow Amino
| СКЛАДНІ | ЗМІСТ |
| амінокислоти | 200 г/л |
| pH | 6,3 |
| щільність | 1,06 г/см3 |
Культури та норми внесення SmartGrow AMINO
| КУЛЬТУРА | ФАЗА ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ | Норма внесення, л/га |
| ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
| Зернові ( пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення > | 0,5 г/га |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 0,5 л/га | |
| Фаза колошіння - молочна стиглість (ВВСН 60-87) | ||
| Соняшник | Фаза 2-4 пар листя (ВВСН 22-28) | |
| Фаза 5-6 пар листя (ВВСН 32 -38) | 0,5 л/га | |
| Кукурудза | Фаза 3-5 аркушів (ВВСН 17- 28) | 0,5 л/га |
| < span style="font-size:18px">Фаза 6-8 листя (ВВСН 17-28) | 0,5 л/ га | |
| Рапс, гірчиця, льон | 0, 5 л/га | |
| Бутонізація (перед цвітінням) | 0,5 л/га | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/ 35) | 0,5 л/га |
| Бутонізація | 0,5 л/га | |
| Формування - налив бобів | 0, 5 л/га | |
| Цукровий та кормовий буряк | Фаза 4-6 листя (ВВСН 14-16) | 0,5 л/га |
| Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,5 л/га | |
| Фаза змикання листя в міжряддях (ВВСН 35-39) | 0,5 л/га | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | < span style="font-size:18px">Фаза 3-5 аркушів - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,5 л/га |
| Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | ||
| ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ГРУПА | ||
| Зернятко | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 л/га |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0 ,5 л/га | |
| Кісточки | 0,5 л/ га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 л/га | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 л/га< /span> |
| Після цвітіння (ВВСН 61 -69) | 0,5 л/га | |
| Бутонізації (ВВСН 48-58) | 0,5 л/га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0 ,5 л/га | |
| ТЕПЛИЦЯ | ||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активне зростання | 20-25 мл / 10 л води |
| < span style="font-size:18px">Фаза цвітіння | 20-25 мл/10 л води | |
| Фаза росту плодів - масове дозрівання< /td> | 20-25 мл/10 л води | |
;
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Smart Grow |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Упаковка | |
| Об`єм | 10 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Основні | |
| Призначення препарату | Підвищення стресостійкості, Регуляція фізіологічних процесів, Зростання біомаси, Збільшення плодоутворення |
- Ціна: 276 705 ₴
