Бомбардиер
Равенна имеет отличную устойчивость к ржавчине, к 7 рассам заразихи ( A-G)
Характеристика:
Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 103-107 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 150-170 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность , листьев, шт. | 28-32 |
Стебель | тонкий |
Корневая система | глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка, маса 1000 шт. | 55-65 г |
Содержание масла, % | 49-52 |
Лужистость, % | 22-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям:
К лужномучнистой росе | рассы | не восприиимчив к основным рассам |
К ложной мучнистой росе | рассы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе |
Заразиха | рассы | 7 (A,B,C,D,E,F,G) |
Ржавчина | рассы | 9 |
Фомопсис | баллы | 7 |
Фомоз | баллы | 8 |
Альтернария | баллы | 7 |
Огневка | баллы | 9 |
Подсолнечная моль | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки тыс. рас./га
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и сухая степь | 45-50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Сорт/Гибрид | Равенна (Бомбардиер) |
Год урожая | 2018 |
ГМО | Нет |
Сезонность | Яровая культура |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Вес | 10.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 2 700 грн.