ЛГ 5631
LG 5631
Среднепоздний
Устойчевый к волчку расы A-G
Среднепоздний гибрид, стойкий к гербициду Евро-Лайтинг к системе выращивания Clearfild
Гибрид технологии Suneo
Толерантный к засухе
Высокая продуктивность и стабильность
Стойкий к новым расам ненастоящей мучнистой росы
Рекомендован для середньоинтенсивних и интенсивных технологий выращивания.
Рекомендован для выращивания в зонах пораженных волчком
Рекомендован для ранних сроков сева
Рекомендуемая плотность на момент сбора:
- зона достаточного увлажнения: до 60 тыс. / га
- зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс. / га
Семена подсолнечника ЛГ 5661 КЛ
Фомопсис | ********(8) |
Масляность | *******(7) |
Стойкость к вылеганию | ********(9) |
Белая гниль корня | *******(7) |
Белая гниль корзины | ********(8) |
Уголтная гниль | *********(9) |
Сухая гниль | ********(8) |
Фомоз | ********(8) |
Потенциал урожайности | *********(9) |
Энергия начального роста | ********(8) |
Стойкость к стресовым условиям | *********(9) |
Холодостойкость | ********(8) |
Стабильность урожая | *********(9) |
Тип растения | Среднерослый для своей группы спелости |
Седняя высота растения | 157 см |
Средний диаметр корзины | 15,6 см |
Средняя масса 1000 зерен | 72 г |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | ЛГ 5661 КЛ (LG 56.61 CL) |
Год урожая | 2018 |
Класс семян | Элита |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Среднеранняя |
Сезонность | Озимая культура |
Производитель | Limagrain |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Высота растений | Среднерослые |
Холодостойкость | Да |
Засухоустойчивость | Да |
Устойчивость к полеганию | Да |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 3 714 грн.