Гербицид Фюзилад Форте
Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях
Содержание действующего вещества: 150 г / л Флуазифоп-П-бутил
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Применение:
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га |
Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5*-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Сахарная свекла | Однолетние злаковые сорняки |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Картофель | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Капуста | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Подсолнечник,горох,соя | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 2,0 |
* Внесение в фазе шильца в однолетних злаковых сорняков.
Норма расхода рабочей жидкости не должна превышать 100-150 л / га.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | морковь,томаты,сахарная свекла,рапс,картофель,капуста,подсолнечник,горох,соя |
Содержание действующего вещества | 150 г/лФлуазифоп–П–бутил |
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Швейцария |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 10 460 грн./канистра