Инсектицид Фастак, для поля и сада Альфа-циперметрин 100 г/л 1 л
- В наличии
- Оптом и в розницу
542 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Инсектицид Фастак
Быстрая гибель вредителя
Эффективная защита растения от широкого спектра вредных насекомых
Отсутствие фитотоксичности
Действующее вещество: Альфа-циперметрин (100 г/л)
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Механизм действия:
Контактно-кишечное действие. Фастак воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы.
Применение:
Культура | Вредный обьект | Норма расхода,л/га | Сроки применения | Кратность обработки |
Винный виноград | Листовая филлоксера,листовертки на винограде | 0,24-0,36 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 2 |
Картофель продовольственный | Колорадский жук | 0,07-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 2 |
Кормовая свекла | Листовая тля,минирующая муха | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Люцерна | Долгоносики | 0,15-0,2 | Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 1 |
Озимая пшеница | Блошки, пьявица,тли, цикадки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Озимая пшеница | Клоп вредная черепашка | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Озимый рапс | Крестоцветные блошки,рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Озимый ячмень | Пьявица | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Пастбища | Саранчевые нестадные,саранчевые стадные | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 1 |
Пивоварный ячмень | Пьявица | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Сахарная свекла | Листовая тля,минирующая муха | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Сушеный горох | Гороховая зерновка,гороховая плодожорка,гороховая тля | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 1 |
Яблоня | Листовертки,яблонная плодожерка | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 2 |
Яровая пшеница | Блошки, пьявица,тли,трипсы,цикадки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Яровая пшеница | Клоп вредная черепашка | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 2 |
Яровой рапс | Крестоцветные блошки,рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Инсектицид Фастак, для поля и сада Альфа-циперметрин 100 г/л 1 л
Характеристики
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | пшеница,картофель,виноград,яблоня,груша |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | Альфа-циперметрин 100 г/л |
Производитель | basf |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 1 л |
Информация для заказа
- Цена: 542 грн.